○塩谷広域行政組合消防手数料条例
平成12年2月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に関する事務に係る手数料の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し,当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張若しくは水圧検査
(8) 許可証等の再交付
(納付の時期)
第3条 許可手数料,承認手数料及び検査手数料にあつては申請のときに,再交付手数料にあつては再交付を受けとるときに,手数料を納付しなければならない。
(手数料の不返還)
第4条 既に納付した手数料は返還しない。ただし,塩谷広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)が返還に特別の理由があると認めた場合,その全部又は一部を返還することができる。
(手数料の減免等)
第5条 管理者は,手数料を徴収する際,特別の理由がある場合には,これを減額し,又は免除することができる。
2 災害による損害が著しいなど特に必要性が高いときは,別表中(1)に掲げる法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認を受けようとする者について,手数料の減免又は徴収猶予の措置をすることができる。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表(第2条関係)の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所等の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の変更の許可を受けようとする者 |
| (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては,総務省令で定める場合には,特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして,(2)の区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(4) | 法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては,特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして,(2)の区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
変更の完成検査 | (2)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
(4の2) | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(5) | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎,地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(5の2) | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 |
| (5)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
水圧検査 |
| (5)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
基礎,地盤検査 |
| (5)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
溶接部検査 |
| (5)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
岩盤タンク検査 |
| (5)の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
(6) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく製造所等の保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(7) | 塩谷広域行政組合火災予防条例(昭和54年塩谷広域行政組合条例第31号)第47条の規定に基づく検査を受けようとする者 | 水張検査及び水圧検査 | タンクの容量が600リットル以下のもの | 2,500円 | |
タンクの容量が600リットルを超えるもの | 4,000円 | ||||
(8) | 許可証等の再交付を受けようとする者 | 危険物の許可証及び防火管理者資格証明 | 300円 |