○技能労務職員の給与に関する規則
令和3年2月24日
規則第2号
単純労務職員の給与に関する規則(昭和54年塩谷広域行政組合規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第2号)に基づき、一般職に属する単純な労務に雇用される職員の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア し尿処理の業務に従事する者及びじん芥処理の業務に従事する者
イ 火葬の業務に従事する者
ウ 自動車運転業務に従事する者
(2) 労務職員 労務作業員等労務に従事する者
(給料表等)
第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。
2 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年塩谷広域行政組合条例第9号)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の給料表は、前項の規定にかかわらず、任期付職員給料表(別表第2)とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第3)のとおり分類する。
4 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第4)によるほか塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。
(昇給、給与の支給方法等)
第6条 職員の昇給、降号、給与の支給方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。ただし、給与条例第5条第6項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。
(手当)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。この場合において、期末手当及び勤勉手当に関し、それぞれの手当の基礎額について加算を受ける職員は、職務の級が3級以上の職にある者(勤務成績が優秀であると管理者が認める者)とし、加算の割合は、100分の5とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(給与に関する経過措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | ||
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | ||
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | ||
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | ||
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | ||
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | ||
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | ||
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | ||
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | ||
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | ||
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | ||
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | ||
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | ||
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | ||
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | ||
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | ||
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | ||
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | ||
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | ||
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | ||
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | ||
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | ||
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | ||
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | ||
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | ||
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | ||
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | ||
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | ||
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | ||
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | ||
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | |||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | |||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | |||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | |||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | |||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | |||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | |||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | |||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |||
122 | 274,300 | 309,600 | ||||
123 | 274,600 | 309,900 | ||||
124 | 274,900 | 310,100 | ||||
125 | 275,100 | 310,300 | ||||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
任期付職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,000 | 183,800 | 212,600 | 242,300 | 260,900 |
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 自動車運転手等技能職員の職務 |
2級 | (1) 技能技師補の職務 (2) 技術員補の職務 |
3級 | (1) 技能技師の職務 (2) 技術員の職務 |
4級 | (1) 主任技能技師の職務 (2) 主任技術員の職務 |
5級 | (1) 総括技能技師の職務 (2) 総括技術員の職務 |
別表第4(第3条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 5 | 7 | 8 | 別に定める |
0 | 5 | 12 | 20 | |||
中学卒 |
| 8 | 7 | 8 | 別に定める | |
0 | 8 | 15 | 23 | |||
労務職員 | 高校卒 |
| 5 | 8 | 9 | 別に定める |
0 | 5 | 13 | 22 | |||
中学卒 |
| 8 | 8 | 9 | 別に定める | |
0 | 8 | 16 | 25 |
備考
1 第2条第1項第1号ウの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
2 第2条第1項第1号ウの者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した以後のものとする。
別表第5(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給から1級49号給まで |
中学卒 | 1級13号給から1級41号給まで | |
労務職員 | 高校卒 | 1級21号給から1級49号給まで |
中学卒 | 1級13号給から1級41号給まで |
備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たっては、この表に定めるもののほか、同職種の国家公務員の例によることができる。
別表第6(第4条関係)
初任給最高号給表
職務の級 | 最高号給 |
1級 | 49号給 |
2級 | 21号給 |
別表第7(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第8(第5条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 101 |
40 | 76 | 56 | 68 | 101 |
41 | 77 | 57 | 69 | 101 |
42 | 78 | 58 | 70 | 101 |
43 | 79 | 59 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 83 | 61 | 73 | 101 |
46 | 86 | 62 | 74 | 101 |
47 | 89 | 63 | 75 | 101 |
48 | 92 | 64 | 76 | 101 |
49 | 95 | 66 | 77 | 101 |
50 | 98 | 68 | 78 | 101 |
51 | 101 | 70 | 79 | 101 |
52 | 106 | 72 | 80 | 101 |
53 | 111 | 75 | 81 | 101 |
54 | 116 | 78 | 82 | 101 |
55 | 121 | 81 | 83 | 101 |
56 | 121 | 84 | 84 | 101 |
57 | 121 | 87 | 85 | 101 |
58 | 121 | 90 | 86 | 101 |
59 | 121 | 93 | 87 | 101 |
60 | 121 | 96 | 88 | 101 |
61 | 121 | 99 | 90 | 101 |
62 | 121 | 102 | 92 | 101 |
63 | 121 | 105 | 94 | 101 |
64 | 121 | 108 | 96 | 101 |
65 | 121 | 112 | 98 | 101 |
66 | 121 | 116 | 100 | 101 |
67 | 121 | 137 | 102 | 101 |
68 | 121 | 137 | 104 | 101 |
69 | 121 | 137 | 105 | 101 |
70 | 121 | 137 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |